По всем вопросам обращайтесь: 8-923-615-75-43 Владимир Валерьевич
| № п/п | Наименование | Каталожный номер | Цена за единицу продукции, с НДС, руб. |
| 1 | Блок | КС4372.403.02.000 | По запросу |
| 2 | Блок клапанов | КС4372.212.150.000 | По запросу |
| 3 | Блок клапанов | КС45718.124.800.000 | По запросу |
| 4 | Блок управления | КС4372.304.15.000 | По запросу |
| 5 | Блок управления | КС4372.304.17.000 | По запросу |
| 6 | Вал | КС4372.104.00.015-01 | По запросу |
| 7 | Вентиль | КС4372Б.219.004.000 | По запросу |
| 8 | Вентиль | КС4372.319.98.000 | По запросу |
| 9 | Вилка | КС4372.104.30.002 | По запросу |
| 10 | Водило | КС4372.102.22.005 | По запросу |
| 11 | Водоотделитель | КС4372.218.24.000 | По запросу |
| 12 | Воздухораспределитель | КС4372.318.71.000 | По запросу |
| 13 | Вращающееся контактное устройство (ВКУ) | КС4871.672.500.000 | По запросу |
| 14 | Втулка | КС4372.104.00.138 | По запросу |
| 15 | Втулка | КС4372.104.00.135 | По запросу |
| 16 | Выдвижные опоры | КС4372Б.234.000.000 | По запросу |
| 17 | Гидрозамок | КС4372.219.13.000 | По запросу |
| 18 | Гидрозамок | КС4372.219.67.000 | По запросу |
| 19 | Гидрозамок | У4610.36А | По запросу |
| 20 | Гидрозамок | КС4372.224.021.000 | По запросу |
| 21 | Гидроклапан давления | КС4372Б.219.020.000 | По запросу |
| 22 | Гидроклапан давления | КС45718.329.250.000 | По запросу |
| 23 | Гидроклапан давления | КС4372.219.73.000 | По запросу |
| 24 | Гидроклапан давления | КС4372В.319.020.000 | По запросу |
| 25 | Гидромашина регулируемая | 3033.112.00 | По запросу |
| 26 | Гидрораспределитель механизмов лебедки и телескопирования | КС4372В.319.630.000 | По запросу |
| 27 | Гидрораспределитель механизмов поворота и подъема стрелы | КС4372В.319.530.000 | По запросу |
| 28 | Гидрораспределитель с электрическим управлением | КС4871.219.150.000 | По запросу |
| 29 | Гидрораспределитель с электрическим управлением | КС4372.219.87.000 | По запросу |
| 30 | Гидрораспределитель с электрическим управлением | КС4871.219.140.000 | По запросу |
| 31 | Гидроцилиндр | Ц100х250.20.001 | По запросу |
| 32 | Гидроцилиндр | КС4372.400.01.000А | По запросу |
| 33 | Глушитель | КС4372.205.160.000 | По запросу |
| 34 | Диск шарнира | КС4372.102.00.083 | По запросу |
| 35 | Двойной защитный клапан | КС4372В | По запросу |
| 36 | Двухмагистральный клапан | КС4372Б.218.016.000 | По запросу |
| 37 | Двухсекционный тормозной кран | КС4372.318.20.000 | По запросу |
| 38 | Кабелесборщик | КС4372В | По запросу |
| 39 | Кабина с оборудованием | КС4372В | По запросу |
| 40 | Клапан | КС4372В.319.300.000 | По запросу |
| 41 | Клапан | КС4372.319.140.000 | По запросу |
| 42 | Коллектор | КС4372.223.10.000 | По запросу |
| 43 | Компрессор | КС4372В | По запросу |
| 44 | Контроллер | КС4372В | По запросу |
| 45 | Котел подогревателя | КС4372В | По запросу |
| 46 | Кулак шарнира | КС4372.102.00.082 | По запросу |
| 47 | Лебедка | КС4372В.309.100.000 | По запросу |
| 48 | Механизм блокировки переднего моста | КС4372.203.000.000 | По запросу |
| 49 | Механизм ограничения сматывания каната | КС4372.406.00.000 | По запросу |
| 50 | Механизм включения нейтрали заднего моста | КС4372.103.00.000 | По запросу |
| 51 | Механизм переключения передач | КС4372.212.110.000 | По запросу |
| 52 | Механизм фиксации поворотной рамы | КС4372.315.00.000 | По запросу |
| 53 | Мотор не регулируемый | 3103.112-00(3103.112-40) | По запросу |
| 54 | Насос гидравлический ручной | КС4372.507.04.000 | По запросу |
| 55 | Насос не регулируемый самовсасывающий | 3103.112-04(3103.112-44) | По запросу |
| 56 | Насос-дозатор | КС4372.304.05.000 | По запросу |
| 57 | Насосный агрегат | КС-4372В | По запросу |
| 58 | Одинарный защитный клапан | КС4372Б.218.015.000 | По запросу |
| 59 | Обратный клапан | Г51-34 | По запросу |
| 60 | Обратный клапан | КС4372В | По запросу |
| 61 | Ограничитель подъема крюка | КС4372Б.404.000.000 | По запросу |
| 62 | Опорно-поворотное устройство | КС4372.117.00.000 | По запросу |
| 63 | Опорно-поворотное устройство | КС4372.118.00.000 | По запросу |
| 64 | Отопитель | КС4372В | По запросу |
| 65 | Передний мост | КС4372.102.00.000 | По запросу |
| 66 | Плунжерный гидроцилиндр | КС4372.203.100.000А | По запросу |
| 67 | Пневмогидроаккумулятор | КС4372.319.70.000 | По запросу |
| 68 | Пневмокамера управления сцеплением | КС4372.212.160.000 Ц8 | По запросу |
| 69 | Пневмоцилиндр | КС4372.104.30.000 (Ц1) | По запросу |
| 70 | Пневмоцилиндр | КС4372.104.10.000 (Ц2,Ц3) | По запросу |
| 71 | Поворотная часть | КС4372В.300.000.000 | По запросу |
| 72 | Подвеска крюковая 20т. | КС4871.403.00.000 | По запросу |
| 73 | Полуось | КС4372.102.00.040-01 | По запросу |
| 74 | Полуось | КС4372.102.00.040 | По запросу |
| 75 | Подвеска крюковая 3 т. | КС4372Б.408.300.000 | По запросу |
| 76 | Предохранительный клапан | КС4372В | По запросу |
| 77 | Привод насоса рулевого управления | КС4372.205.152.000 | По запросу |
| 78 | Привод управления двигателем | КС4372Б.211.000.000 | По запросу |
| 79 | Противозамерзатель | КС4372.218.25.000 | По запросу |
| 80 | Пульт №2. Схема электрическая принципиальная | КС4372В.621.330.000.Э3 | По запросу |
| 81 | Раздаточная коробка | КС4871.114.000.000 | По запросу |
| 82 | Размотка каната с катушки или бухты | КС4372В | По запросу |
| 83 | Регулятор давления с предохранительным клапаном | КС4372.218.21.000 | По запросу |
| 84 | Регулятор расхода топлива | КС4372В | По запросу |
| 85 | Редуктор механизма вращения | КС4871.313.100.000 | По запросу |
| 86 | Редукционный клапан | КС4372В (КП3) | По запросу |
| 87 | Ролик прижимной | КС4372.306.00.000 | По запросу |
| 88 | Сектор кулачковый | КС4372В | По запросу |
| 89 | Силовая установка | КС4372Б.205.000.000 | По запросу |
| 90 | Соединительные головки | КС4372В | По запросу |
| 91 | Телескопическая стрела | КС4372Б.421.000.000 | По запросу |
| 92 | Температурный выключатель | КС4372В | По запросу |
| 93 | Топливный насос подогревателя | КС4372В | По запросу |
| 94 | Тормозная камера с энергоаккумулятором | КС4372В | По запросу |
| 95 | Тормозной клапан | КС4372В | По запросу |
| 96 | Удлинитель с гуськом | КС4372Б.408.000.000 | По запросу |
| 97 | Усилитель потока | КС4372.219.68.000 | По запросу |
| 98 | Установка масляного бака | КС4871.228.000.000 | По запросу |
| 99 | Установка подогревателя | КС4372Б.205.300.000 | По запросу |
| 100 | Установка топливного бака | КС4871.227.000.000 | По запросу |
| 101 | Фильтр линейный | КС4372В | По запросу |
| 102 | Форсунка подогревателя | КС4372В | По запросу |
| 103 | Ходовая часть | КС4871.100.000.000 | По запросу |
| 104 | Шестерня | КС4372.104.00.123 | По запросу |
| 105 | Центробежный регулятор | КС4372.212.170.000 | По запросу |
| 106 | Шестеренный насос | НШ | По запросу |
| 107 | Щиток управления подогревателем | ПЖД-30 | По запросу |
| 108 | Электромагнитный вентиль | КС4372.218.40.000 (РЭ1..РЭ4) | По запросу |
| 109 | Электромагнитный топливный клапан подогревателя | КС4372В | По запросу |
| 110 | Зубчатое колесо | КС4372.104.00.020 | По запросу |
| 111 | Электромагнитный вентиль | КС4372.218.40.000 | По запросу |

Поделиться с друзьями: